<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Dreamplaying.ru</title>
		<link>http://dreamplaying.ru/</link>
		<description>Dreamplaying.ru Омский форум о видеоиграх и игровых консолях</description>
		<lastBuildDate>Sun, 06 Apr 2014 16:39:52 GMT</lastBuildDate>
		<generator>uCoz Web-Service</generator>
		<atom:link href="https://www.dreamplaying.ru/forum/rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		
		<item>
			<title>Xbox One в апреле в России. Официально</title>
			<link>https://www.dreamplaying.ru/forum/49-9032-1</link>
			<pubDate>Sun, 06 Apr 2014 16:39:52 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://www.dreamplaying.ru/forum/49&quot;&gt;Next Gen Новости&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Автор темы: tonywhite&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: DIAMOND&lt;br /&gt;Количество ответов: 24</description>
			<content:encoded>Microsoft запустила свою консоль Xbox One в ноябре прошлого года в 13 странах. Затем компания объявила, что продажи будут расширяться, а приставка появится и в других странах в 2014 году. Сегодня ресурс NeoGAF разместил планы Microsoft относительно Xbox One, которые включает в себя даты запуска консоли нового поколения в дополнительных странах. Компания планирует начать продавать устройство в 13 новых странах в апреле, а потом еще в 15 - в октябре. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Ниже приведен подробный список стран. Апрель 2014:Япония; &lt;br /&gt; Южная Корея; &lt;br /&gt; Тайвань; &lt;br /&gt; Сингапур; &lt;br /&gt; Гонконг; &lt;br /&gt; &lt;b&gt;Россия;&lt;/b&gt; &lt;br /&gt; Швеция; &lt;br /&gt; Норвегия; &lt;br /&gt; Финляндия; &lt;br /&gt; Дания; &lt;br /&gt; Колумбия; &lt;br /&gt; Чили; &lt;br /&gt; Аргентина.</content:encoded>
			<category>Next Gen Новости</category>
			<dc:creator>tonywhite</dc:creator>
			<guid>https://www.dreamplaying.ru/forum/49-9032-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Xbox One готовится к апдейтам</title>
			<link>https://www.dreamplaying.ru/forum/49-9042-1</link>
			<pubDate>Sat, 15 Feb 2014 04:33:22 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://www.dreamplaying.ru/forum/49&quot;&gt;Next Gen Новости&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Автор темы: JaguaR&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: tonywhite&lt;br /&gt;Количество ответов: 1</description>
			<content:encoded>&lt;img src=&quot;http://www.independent.co.uk/incoming/article8651243.ece/ALTERNATES/w620/26-Xbox-One-AP.jpg&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;&quot;/&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Официальное сообщение Марка Уиттена, старшего продакт-менеджера, опубликованное на сайте xbox.com обещает пользователям Xbox One несколько апдейтов в ближайшее время. &lt;br /&gt; Я рад сообщить нашим пользователям, что начиная со следующей недели владельцев Xbox One ждет череда обновлений. Обладатели некстген консоли провели уже свыше миллиона часов в различных играх, что в свою очередь дало нам внушительную отдачу, позволяющую улучшить новую консоль. Мы изо всех сил стараемся сделать работу Xbox One лучше и быстрее чем раньше. &lt;br /&gt; 11 февраля пользователи получат первый апдейт, в котором помимо обозначенных ниже дополнений, множество правок коснется большого количества приложений и даже игр, помимо прочего, мы хотим отладить работу сенсора Kinect, который должен будет воспринимать команды точнее. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Вот несколько правок, которые вы можете ожидать 11 февраля: &lt;br /&gt; - Вы сможете смотреть объем свободного места на жестком диске. Лучше и проще станет работать очередь загрузок. Можно будет разделить очереди для приложений и для игр. Проще будет смотреть на прогресс загрузки. &lt;br /&gt; - Появится индикатор заряда батареи. Индикатор вернется на домашний экран консоли. &lt;br /&gt; - Вы сможете использовать USB-клавиатуру с вашим Xbox One. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; 4 марта мы планируем запустить апдейт, предваряющий выход крупного проекта Titanfall. В этот день намечается запуск крупнейшей игры года, поэтому, чтобы ваша консоль подготовилась к релизу, мы приготовили еще один апдейт - он улучшит системы команд (party) и мультиплеера. Учитывая, что Titanfall является игрой командной, ряд дополнений многопользовательской функциональности сделает совместную игру еще приятнее. &lt;br /&gt; Касательно остальных апдейтов мы расскажем позже в более подробном варианте.</content:encoded>
			<category>Next Gen Новости</category>
			<dc:creator>JaguaR</dc:creator>
			<guid>https://www.dreamplaying.ru/forum/49-9042-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Стивен Элоп станет главой подразделения Xbox</title>
			<link>https://www.dreamplaying.ru/forum/49-9039-1</link>
			<pubDate>Wed, 05 Feb 2014 19:22:08 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://www.dreamplaying.ru/forum/49&quot;&gt;Next Gen Новости&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Автор темы: JaguaR&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: JaguaR&lt;br /&gt;Количество ответов: 0</description>
			<content:encoded>&lt;img src=&quot;http://gamemag.ru/media/arts/new/6c30f0ec21fceb94f137ebb3a371b40b.jpg&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;&quot;/&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Генеральный директор Nokia Стивен Элоп, как сообщает The Verge, присоеденится к Microsoft в качестве главы подразделения компании, которое занимается потребительскими устройствами – Xbox, Windows Phone и Surface.  &lt;br /&gt; &lt;img src=&quot;http://www.mobile-arsenal.com.ua/image/April2011/Stephen-Elop.jpg&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;&quot;/&gt; &lt;br /&gt; Эта информация появилась после того, как Сатья Наделла был назначен третьим генеральным директором технологического гиганта. Напомним, что после ухода Дона Мэттрика, Xbox и остальные устройства возглавила Джули Ларсон-Грин.  &lt;br /&gt; Элоп был одним из кандидатов на пост главы Microsoft и после назначения Наделлы многие думали, что на этот раз он окажется &quot;за бортом&quot;. Не тут то было.  &lt;br /&gt; Возвращение Элопа в Microsoft интересно по двум причинам: &lt;br /&gt; Во-первых, Элоп сыграл важную роль в приобретение Microsoft телефонного бизнеса Nokia, который он будет продолжать курировать пока компания проходит интеграцию в &quot;семью Microsoft&quot;. А во-вторых, потому что он открыто говорил о возможной продажи бизнеса Xbox.  &lt;br /&gt; Xbox все еще не прибылен, но в тоже время является сильным развлекательным брендом и еще может сыграть важную роль в попытках компании создать высокотехнологичную домашнюю экосистему, связывающую мобильные устройств, Xbox, ПК и многое другое.  &lt;br /&gt; Тот факт, что следующее поколение Xbox запущено всего несколько месяцев назад делает любую будущую продажу маловероятной. По крайней мере, в ближайшее время.</content:encoded>
			<category>Next Gen Новости</category>
			<dc:creator>JaguaR</dc:creator>
			<guid>https://www.dreamplaying.ru/forum/49-9039-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Темпы продаж PS4 в 1,5 раза опережают Xbox One в Англии</title>
			<link>https://www.dreamplaying.ru/forum/49-9035-1</link>
			<pubDate>Sun, 02 Feb 2014 06:12:10 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://www.dreamplaying.ru/forum/49&quot;&gt;Next Gen Новости&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Автор темы: JaguaR&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: JaguaR&lt;br /&gt;Количество ответов: 0</description>
			<content:encoded>30 января в Лондоне прошло мероприятие, посвящённое PlayStation, на котором состоялся европейский запуск портативной игровой консоли PS Vita Slim, получившей не только эстетические, но и практические улучшения вроде нового экрана и увеличенного времени автономной работы. На пресс-конференции также было сказано несколько слов о намного более успешной консоли PlayStation 4 и озвучена статистика, дающая представление о её положении на рынке. &lt;br /&gt; Глава британского отделения Sony Фергал Гара (Fergal Gara) сообщил, что число подписок PlayStation Plus утроилось после запуска PS4. Впрочем, это неудивительно, ведь пользователи PS3 имели большую свободу отказаться от подписки, так как в отличие от PS4 они тогда не теряли возможность участия в многопользовательской онлайн-игре. &lt;br /&gt; &lt;div align=&quot;center&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://www.3dnews.ru/assets/external/illustrations/2014/02/01/800171/sony-playstation-4.jpg&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;&quot;/&gt; &lt;br /&gt; &lt;span style=&quot;font-size:8pt;&quot;&gt;После первоначального заявления Sony, что PS+ станет обязательной для многопользовательской игры, многие приверженцы марки были разочарованы такой политикой, вынуждающей их вносить плату за подписку. Наверняка предоставление нескольких бесплатных игр каждый месяц сгладило общее недовольство. Новым участникам PS+ была сразу предоставлена яркая аркада Resogun, вышедшая вместе с PS4.&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;Подписка позволила Sony сохранять гарантированный уровень дохода после первоначального запуска консоли. В свою очередь, игровые предложения привлекают к PS Plus даже тех игроков, которые не сильно привязаны к онлайн-составляющей. &lt;br /&gt; Господин Гара также объявил, что темпы продаж PS4 в Британии в 1,5 раза превосходят таковые для Xbox One — это важная перемена для рынка, где консоли Microsoft традиционно пользуются большей популярностью, чем японские решения. Правда, общие результаты по предыдущему поколению показали, что PS3 всё же удалось обойти Xbox 360, но Sony для этого потребовались многие годы. При этом стартовые показатели приставок нового поколения говорят о том, что Microsoft столкнулась с куда более сильным противостоянием, чем ранее. &lt;br /&gt; &lt;div align=&quot;center&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://www.3dnews.ru/assets/external/illustrations/2014/02/01/800171/decor-psplus-features-update.jpg&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;&quot;/&gt;&lt;/div&gt;Хотя обе консоли Xbox One и PS4 показывают впечатляющие результаты продаж, PS4 имеет некоторые преимущества, которые обеспечили ей больший успех на начальном этапе. Прежде всего, это на $100 более низкая цена. Первые кроссплатформенные игры также наглядно демонстрируют более высокую производительность и графический потенциал системы Sony. Впрочем, Xbox One имеет контроллер Kinect 2. Но для основной аудитории это обстоятельство, по-видимому, не является ключевым фактором выбора.</content:encoded>
			<category>Next Gen Новости</category>
			<dc:creator>JaguaR</dc:creator>
			<guid>https://www.dreamplaying.ru/forum/49-9035-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>X1: больше мощности GPU</title>
			<link>https://www.dreamplaying.ru/forum/49-9034-1</link>
			<pubDate>Fri, 31 Jan 2014 14:58:13 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://www.dreamplaying.ru/forum/49&quot;&gt;Next Gen Новости&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Автор темы: JaguaR&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: JaguaR&lt;br /&gt;Количество ответов: 0</description>
			<content:encoded>&lt;b&gt;С&lt;/b&gt;огласно сообщению Пита Додда, инсайдера, чья информация часто была достоверной,&lt;b&gt;Microsoft&lt;/b&gt;, в ближайшем времени, может предложить разработчикам игр для &lt;b&gt;Xbox One&lt;/b&gt; больше мощности &lt;b&gt;GPU&lt;/b&gt;, чем ранее. &lt;br /&gt; &quot;&lt;i&gt;Скоро будет зарезервировано не 10% от мощности &lt;b&gt;GPU&lt;/b&gt;, а 2%,&lt;/i&gt;&quot; написал в своём твиттере Пит Додд. &lt;br /&gt; &lt;img src=&quot;http://www.gamechup.com/wp-content/uploads/2013/05/xbox-one-high-res-screenshot-5.jpg&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;&quot;/&gt; &lt;br /&gt; На данный момент у &lt;b&gt;Xbox One&lt;/b&gt; зарезервировано 10% мощности &lt;b&gt;GPU&lt;/b&gt; для ОС и &lt;b&gt;Kinect&lt;/b&gt;, и, похоже, этот показатель скоро упадёт до 2%, что даст разработчикам дополнительную мощность. &lt;br /&gt; Это, конечно, не сделает &lt;b&gt;Xbox One&lt;/b&gt; равным по мощности с &lt;b&gt;Playstation 4&lt;/b&gt;, но, всё же, немного поможет при разработке игр. Ранее &lt;b&gt;Microsoft&lt;/b&gt; так же увеличивали частоту CPU для этого. &lt;br /&gt; Другой инсайдер, Ахсан Рашид, назвал это &quot;&lt;i&gt;хорошей новостью для фанатов &lt;b&gt;Xbox&lt;/b&gt;&lt;/i&gt;&quot;. Воспринимайте это пока как слух, но данные инсайдеры уже имеют отличный послужной список связанный с &lt;b&gt;Xbox One&lt;/b&gt;. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Хорошая новость для ящика. Разницу уже наверняка можно будет увить ближе к осени. Мб подтянут разрешение</content:encoded>
			<category>Next Gen Новости</category>
			<dc:creator>JaguaR</dc:creator>
			<guid>https://www.dreamplaying.ru/forum/49-9034-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Tomb Raider: DE - 60fps-PS4, 30fps-X1</title>
			<link>https://www.dreamplaying.ru/forum/49-9020-1</link>
			<pubDate>Wed, 29 Jan 2014 10:16:28 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://www.dreamplaying.ru/forum/49&quot;&gt;Next Gen Новости&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Автор темы: JaguaR&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: NikitosX&lt;br /&gt;Количество ответов: 1</description>
			<content:encoded>&lt;img src=&quot;http://gotps3.ru/files/articles/headings/u_tomb_raider_60_kadrov_no_ne_na_xbox_one.jpg&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;&quot;/&gt; &lt;br /&gt; Студия &lt;i&gt;Square Eni&lt;/i&gt;x сообщила, что &lt;a class=&quot;link&quot; href=&quot;http://gotps3.ru/game/1571/&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Tomb Raider: Definitive Edition&lt;/a&gt; работает на &lt;b&gt;60 fps&lt;/b&gt; на &lt;b&gt;PlayStation 4&lt;/b&gt;, не уточнив фреймрейт на &lt;b&gt;Xbox One&lt;/b&gt;. Представители студии утверждают, что любой фреймрейт выше 30 для игры - уже излишки. &lt;br /&gt; В заявлении, оставленном на &lt;i&gt;VideoGamer.com&lt;/i&gt;, устами &lt;i&gt;Square Enix&lt;/i&gt; было сказано следующее: &lt;br /&gt; &lt;i&gt;- Обе платформы предоставят вам одинаковый и незабываемый опыт Tomb Raider. Нашей основной задачей было добиться стабильной работы в разрешении 1080р на 30 fps, и с этим мы справились. Все что выше 30 кадров в секунду - это приятные излишки.&lt;/i&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; При этом, сайт &lt;i&gt;rocketchainsaw.com&lt;/i&gt; после детального ознакомления с версиями утверждает, что фреймрейт версий для разных платформ достаточно ощутимо отличается. По данным сайта, в среднем количество кадров составляет около 55/сек на &lt;b&gt;PS4&lt;/b&gt; и примерно 35/сек (от 30 до 45) на &lt;b&gt;Xbox One&lt;/b&gt;.</content:encoded>
			<category>Next Gen Новости</category>
			<dc:creator>JaguaR</dc:creator>
			<guid>https://www.dreamplaying.ru/forum/49-9020-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Microsoft платит за положительные отзывы о Xbox One</title>
			<link>https://www.dreamplaying.ru/forum/49-9015-1</link>
			<pubDate>Wed, 22 Jan 2014 16:01:45 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://www.dreamplaying.ru/forum/49&quot;&gt;Next Gen Новости&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Автор темы: JaguaR&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: Avalanche&lt;br /&gt;Количество ответов: 1</description>
			<content:encoded>&lt;img src=&quot;http://gotps3.ru/files/articles/headings/microsoft_platit_obzorschikam_za_polozhiteljnye_otzyvy_o_xbox_one.jpg&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;&quot;/&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;  Cоздатели видеороликов на YouTube получают по $3 за положительное упоминание Xbox One. &lt;br /&gt; Компания &lt;i&gt;Microsoft&lt;/i&gt; вновь предстала не в самом лучшем свете. Так, недавно &lt;i&gt;Microsoft&lt;/i&gt; занималась промо-программой для партнеров &lt;i&gt;Machinima&lt;/i&gt;, согласно которой предлагала оплату за публикацию видеоматериалов о &lt;b&gt;Xbox One&lt;/b&gt;. &lt;br /&gt; Расследование &lt;i&gt;Ars Technica&lt;/i&gt; показало, что участникам необходимо было лишь запостить видео, включающее минимум 30 секунд видеоматериалов из игр для платформы, содержащее упоминание названия &quot;&lt;b&gt;Xbox One&lt;/b&gt;&quot;, а также отмеченное тегом XB1M13 для получения оплаты. &lt;br /&gt; Согласно утечке копии полного юридического соглашения, создателям видео не разрешалось говорить &quot;&lt;i&gt;что-либо отрицательное или пренебрежительное о Machinima, Xbox One, или любой из его игр&lt;/i&gt;&quot;. Естественно,  участникам было запрещено упоминать этот рекламный договор, чтобы получить право на выплату. &lt;br /&gt; Оплата якобы была ограничена в соглашении первыми 1,25 млн просмотров видео, собранными к 16 января. &lt;br /&gt; Представители &lt;i&gt;Microsoft&lt;/i&gt; пока никак не прокомментировали ситуацию.</content:encoded>
			<category>Next Gen Новости</category>
			<dc:creator>JaguaR</dc:creator>
			<guid>https://www.dreamplaying.ru/forum/49-9015-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>PS4 - продано 4.2 млн. консолей</title>
			<link>https://www.dreamplaying.ru/forum/49-8998-1</link>
			<pubDate>Sat, 11 Jan 2014 03:04:29 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://www.dreamplaying.ru/forum/49&quot;&gt;Next Gen Новости&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Автор темы: JaguaR&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: FenixBK&lt;br /&gt;Количество ответов: 1</description>
			<content:encoded>&lt;b&gt;С&lt;/b&gt;егодня &lt;b&gt;Sony&lt;/b&gt; анонсировали, что продажи их новой консоли &lt;b&gt;PS4&lt;/b&gt; превысили отметку в 4.2 миллиона. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Еще в начале декабря количество проданных консолей составляло 2.1 миллион, 1 миллион из которых был продан в первый день с момента запуска. PS4 стала самой быстро продаваемой консолью Англии. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Напомним, что вчера &lt;b&gt;Microsoft&lt;/b&gt; заявили, что продажи &lt;b&gt;Xbox One&lt;/b&gt; составили 3 миллиона. &lt;br /&gt; &lt;img src=&quot;http://news.1k.by/images/site/imagespage/news/20101125/pda7aff909.jpg&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;&quot;/&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Эпик вин!</content:encoded>
			<category>Next Gen Новости</category>
			<dc:creator>JaguaR</dc:creator>
			<guid>https://www.dreamplaying.ru/forum/49-8998-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Playstation 4 все ещё на вершине</title>
			<link>https://www.dreamplaying.ru/forum/49-8990-1</link>
			<pubDate>Tue, 07 Jan 2014 15:50:00 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://www.dreamplaying.ru/forum/49&quot;&gt;Next Gen Новости&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Автор темы: NikitosX&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: JaguaR&lt;br /&gt;Количество ответов: 3</description>
			<content:encoded>► PlayStation 4 продолжает выигрывать в прямой конкуренции с Xbox One. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; После стремительных новостей о проданных 2 миллионах как одной, так и другой консолей, компании набрали воды в рот. &lt;i&gt;VGChartz&lt;/i&gt; сообщает, что &lt;b&gt;PlayStation 4&lt;/b&gt; продалась, на данный момент, в количестве 2.4 млн. штук против 1.8 млн. у&lt;b&gt;Xbox One&lt;/b&gt;. Однако источник, пожелавший остаться неизвестным, сообщает о невероятном спросе на консоль нового поколения от&lt;i&gt;Sony&lt;/i&gt;. Он также отмечает, что если бы японская компания заранее позаботилась о достаточном количестве консолей, то смогла бы опередить Xbox One в два раза. Потому что только в Америке на одну Xbox One приходятся, по меньшей мере, две &lt;b&gt;PlayStation 4&lt;/b&gt;. Кроме того, пользователям оказалась ближе стартовая линейка &lt;b&gt;PlayStation 4&lt;/b&gt;. Покупатели проголосовали рублем за&lt;a class=&quot;link&quot; href=&quot;http://u.to/z8R-BQ&quot; title=&quot;http://gotps3.ru/game/1384/&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Killzone: Shadow Fall&lt;/a&gt;, что позволило ей стать первой эксклюзивной игрой нового поколения перешагнувшей рубеж в миллион проданных копий. Выход &lt;b&gt;PlayStation 4&lt;/b&gt; в России состоялся 29 ноября этого года. Официальная цена на консоль составляет 18 990 рублей, однако из-за ажиотажа российские розничные сети взвинтили цену. &lt;i&gt;Sony&lt;/i&gt; убеждает пользователей немного подождать и приобрести заветную консоль несколько позднее, когда заинтересованность немного спадет, а ценник вернется на прежний уровень. Запуск &lt;b&gt;Xbox One&lt;/b&gt; в России состоится в начале следующего года. Ожидаемая стоимость консоли колеблется на отметке в 22 990 рублей.</content:encoded>
			<category>Next Gen Новости</category>
			<dc:creator>NikitosX</dc:creator>
			<guid>https://www.dreamplaying.ru/forum/49-8990-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Xbox One может появиться в России только следующей осенью</title>
			<link>https://www.dreamplaying.ru/forum/49-8961-1</link>
			<pubDate>Sat, 14 Dec 2013 17:43:57 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://www.dreamplaying.ru/forum/49&quot;&gt;Next Gen Новости&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Автор темы: JaguaR&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: m-sat&lt;br /&gt;Количество ответов: 8</description>
			<content:encoded>Жителям России и ряда других европейский стран, возможно, придется ждать Xbox One дольше, чем планировалось. Напомним, что новая консоль &lt;b&gt;Microsoft&lt;/b&gt;стартовала в Северной Америке, в Австралии, Новой Зеландии и ряде европейский стран 22 ноября. Однако жителям нескольких государств, в список которых входит и Россия, заявили, что они смогут купить Xbox One лишь в 2014 году.  &lt;br /&gt; Точные сроки Microsoft не назвала, однако портал GameReactor, ссылающийся на достоверные источники, утверждает, что консоль нового поколения появится в Дании, Финляндии, Норвегии и Швеции не раньше следующей осени. Скорее всего, это относится также к России, Бельгии, Голландии и Швейцарии — странам, где Xbox One пока также официально не продается. Разумеется, пока это лишь слух. Однако стоит напомнить, что в свое время именно GameReactor первым объявил, что Xbox One будут запускать в Европе в несколько этапов, поэтому источникам этого портала можно доверять.</content:encoded>
			<category>Next Gen Новости</category>
			<dc:creator>JaguaR</dc:creator>
			<guid>https://www.dreamplaying.ru/forum/49-8961-1</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>